Leyton Orient
League One
Gegründet
1881
Liga
League One
Stadion
Brisbane Road
Leyton Orient
Gegründet
1881
Land
England
Aktuelle Liga
League One
Brisbane Road
Ort
London
Kapazität
9.271 Plätze
Spielfläche
grass
Brisbane Road, Leyton · London
Tor
1
N. Baxter
13
Noah Phillips
33
Killian Cahill
Abwehr
2
F. Stevens
3
J. Morris
5
J. Olowu
6
W. Forrester
19
S. Boniface
28
S. Clare
34
P. Chinedu
Mittelfeld
7
O. O'Neill
8
I. El Mizouni
11
D. Mitchell
14
I. Hayden
14
M. Craig
15
T. Bakinson
17
A. Dobra
22
Y. Akhamrich
24
D. Levitt
25
Charlie Gerard Richard Wellens
29
Z. Obiero
37
Z. O’Keefe
38
A. Wellens
Angriff
10
A. Connolly
16
Tariq Al-Sadi
23
L. Gordon
27
T. Springett
32
D. Ballard
43
J. Lowe
44
T. Archibald
Letzte Ergebnisse
Luton
1 : 1
Leyton Orient
Bromley
0 : 5
Leyton Orient
Leyton Orient
1 : 3
Barnsley
Wigan
0 : 2
Leyton Orient
Leyton Orient
1 : 2
Sheffield Wednesday
Nächste Spiele
Leyton Orient
– : –
Wycombe
Leyton Orient
– : –
Stevenage
Mansfield Town
– : –
Leyton Orient
Leyton Orient
– : –
Plymouth
Bradford
– : –
Leyton Orient
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
League One
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 12 |
| 2 | Huddersfield | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 |
| 3 | Stockport County | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 9 |
| 4 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 5 | Bradford | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 9 |
| 6 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 7 | Cambridge United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 8 |
| 8 | Luton | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 8 |
| 9 | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
| 10 | Leyton Orient | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 7 |
| 11 | Oxford United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 12 | Blackpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 7 |
| 13 | Notts County | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | +1 | 7 |
| 14 | Plymouth | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
| 15 | Barnsley | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 16 | AFC Wimbledon | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 |
| 17 | Mansfield Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 18 | Leicester | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 |
| 19 | Milton Keynes Dons | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | -2 | 4 |
| 20 | Peterborough | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
| 21 | Bromley | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 |
| 22 | Doncaster | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 23 | Wycombe | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 3 |
| 24 | Wigan | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.