Arsenal
Premier League
Gegründet
1886
Liga
Premier League
Stadion
Emirates Stadium
Arsenal
Gegründet
1886
Land
England
Aktuelle Liga
Premier League
Emirates Stadium
Ort
London
Kapazität
60.383 Plätze
Spielfläche
grass
Hornsey Road · London
Tor
1
David Raya
1
I. Meslier
1
K. Ranson
13
Kepa
35
T. Setford
Abwehr
2
Jaden Dixon
2
W. Saliba
3
Cristhian Mosquera
4
B. Clarke
4
B. White
5
P. Hincapié
6
Gabriel Magalhães
12
J. Timber
33
R. Calafiori
49
M. Lewis-Skelly
89
M. Salmon
Mittelfeld
6
I. Ibrahim
8
M. Ødegaard
10
E. Eze
11
E. Nwaneri
20
Fábio Vieira
23
Mikel Merino
30
Louie George Copley
36
Martín Zubimendi
39
Bruno Guimarães
41
D. Rice
56
M. Dowman
Angriff
7
B. Saka
8
C. Tzolis
9
Gabriel Jesus
11
A. Annous
11
Gabriel Martinelli
11
R. Nelson
14
V. Gyökeres
20
Ismeal Kabia
20
N. Madueke
29
K. Havertz
Letzte Ergebnisse
Arsenal
2 : 0
Everton
Nottingham Forest
0 : 1
Arsenal
Arsenal
2 : 1
Leeds
Brighton
3 : 0
Arsenal
Sunderland
0 : 2
Arsenal
Nächste Spiele
Liverpool
– : –
Arsenal
Arsenal
– : –
Hull City
Newcastle
– : –
Arsenal
Arsenal
– : –
Manchester City
Brentford
– : –
Arsenal
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Premier League
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | +16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 11 |
| 7 | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | +3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.