Charlton
Championship
Gegründet
1905
Liga
Championship
Stadion
The Valley
Tor
1
T. Kaminski
21
T. Brooks
25
W. Mannion
Abwehr
2
K. Ramsay
2
N. Asiimwe
5
L. Jones
12
Billy Dawson Koumetio
17
A. Bell
18
I. Mesík
20
D. McNamara
28
C. Sichenje
32
A. Mwamba
32
R. Burke
Mittelfeld
6
C. Coventry
8
H. Knibbs
9
K. Ahearne-Grant
10
G. Docherty
14
S. Carey
15
N. Chalobah
22
Keenan Gough
26
J. Rankin-Costello
30
R. Apter
37
I. Fullah
Angriff
7
T. Campbell
11
M. Leaburn
15
D. Kanu
19
I. Olaofe
19
M. Alli
23
C. Kelman
24
M. Godden
34
Kai Enslin
99
L. Dykes
Letzte Ergebnisse
Charlton
0 : 0
QPR
Stoke City
4 : 0
Charlton
West Brom
1 : 1
Charlton
Charlton
1 : 0
Preston
West Ham
1 : 2
Charlton
Nächste Spiele
Charlton
– : –
Portsmouth
Cardiff
– : –
Charlton
Charlton
– : –
Bristol City
Burnley
– : –
Charlton
Watford
– : –
Charlton
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Championship
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Brom | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 13 |
| 2 | West Ham | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 11 |
| 3 | Swansea | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 |
| 4 | QPR | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 |
| 5 | Charlton | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 11 |
| 6 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 7 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 10 |
| 8 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 9 |
| 9 | Norwich | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | +1 | 9 |
| 10 | Sheffield Utd | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 11 | Wolves | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 8 |
| 12 | Watford | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 13 | Southampton | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 7 |
| 14 | Wrexham | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 15 | Birmingham | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| 16 | Stoke City | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
| 17 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 |
| 18 | Blackburn | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
| 19 | Lincoln | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 20 | Cardiff | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 |
| 21 | Bolton | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 22 | Derby | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 23 | Burnley | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 24 | Preston | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.