Bromley
League One
Gegründet
1892
Liga
League One
Stadion
RELOC8 EM Community Stadium
Bromley
Gegründet
1892
Land
England
Aktuelle Liga
League One
RELOC8 EM Community Stadium
Ort
London
Kapazität
5.150 Plätze
Spielfläche
grass
Hayes Lane, Bromley · London
Tor
1
G. Smith
23
D. Addai
30
S. George
–
C. Burton
Abwehr
2
C. Headman
3
R. Taylor
5
D. Woodman
5
O. Sowunmi
12
Marcus Lemar Ifill
17
J. Mendy
21
Kamari Antonio Grant
42
F. Taylor
–
J. Haftom
Mittelfeld
4
A. Charles
7
E. Archer
8
B. Thompson
11
M. Pinnock
16
W. Hondermarck
18
C. Whitely
22
K. Conteh
28
J. McKiernan
34
A. Stepien-Iwumene
35
N. Patten
37
N. Paul-Lavely
–
H. Bullas
Angriff
9
M. Cheek
14
N. Kabamba
20
V. Adeboyejo
40
G. Evans
–
D. Przybylo
Letzte Ergebnisse
Bromley
0 : 2
AFC Wimbledon
Bromley
0 : 5
Leyton Orient
Sheffield Wednesday
7 : 2
Bromley
Bromley
1 : 1
Cambridge United
Barnsley
0 : 1
Bromley
Nächste Spiele
Blackpool
– : –
Bromley
Bromley
– : –
Huddersfield
Milton Keynes Dons
– : –
Bromley
Bromley
– : –
Wycombe
Mansfield Town
– : –
Bromley
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
League One
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 12 |
| 2 | Huddersfield | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 |
| 3 | Stockport County | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 9 |
| 4 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 5 | Bradford | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 9 |
| 6 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 7 | Cambridge United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 8 |
| 8 | Luton | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 8 |
| 9 | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
| 10 | Leyton Orient | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 7 |
| 11 | Oxford United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 12 | Blackpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 7 |
| 13 | Notts County | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | +1 | 7 |
| 14 | Plymouth | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
| 15 | Barnsley | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 16 | AFC Wimbledon | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 |
| 17 | Mansfield Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 18 | Leicester | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 |
| 19 | Milton Keynes Dons | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | -2 | 4 |
| 20 | Peterborough | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
| 21 | Bromley | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 |
| 22 | Doncaster | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 23 | Wycombe | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 3 |
| 24 | Wigan | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.