AFC Wimbledon
League One
Gegründet
2002
Liga
League One
Stadion
The Cherry Red Records Stadium
AFC Wimbledon
Gegründet
2002
Land
England
Aktuelle Liga
League One
The Cherry Red Records Stadium
Ort
London
Kapazität
9.300 Plätze
Spielfläche
grass
Plough Lane, Wimbledon · London
Tor
1
N. Bishop
20
J. McDonnell
Abwehr
2
S. Sessegnon
6
R. Johnson
22
R. Horan
26
D. Sweeney
31
J. Lewis
33
I. Ogundere
–
Matija Jovanovic
Mittelfeld
3
S. Seddon
4
J. Reeves
5
O. Harrison
7
J. Tilley
8
C. Maycock
10
Z. Nelson
12
A. Smith
18
Delano McCoy-Splatt\t
21
M. Hippolyte
32
Kai Jennings
34
Harry Hedges
Angriff
11
M. Browne
14
M. Stevens
16
A. Hackford
29
A. Sasu
30
R. Nkeng
37
Edward Leach
–
Junior Nkeng
Letzte Ergebnisse
Bromley
0 : 2
AFC Wimbledon
Burton Albion
4 : 1
AFC Wimbledon
AFC Wimbledon
1 : 0
Wigan
AFC Wimbledon
0 : 0
Reading
Huddersfield
3 : 0
AFC Wimbledon
Nächste Spiele
AFC Wimbledon
– : –
Doncaster
AFC Wimbledon
– : –
Milton Keynes Dons
Cambridge United
– : –
AFC Wimbledon
AFC Wimbledon
– : –
Stevenage
Plymouth
– : –
AFC Wimbledon
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
League One
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 12 |
| 2 | Huddersfield | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 |
| 3 | Stockport County | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 9 |
| 4 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 5 | Bradford | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 9 |
| 6 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 7 | Cambridge United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 8 |
| 8 | Luton | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 8 |
| 9 | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
| 10 | Leyton Orient | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 7 |
| 11 | Oxford United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 12 | Blackpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 7 |
| 13 | Notts County | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | +1 | 7 |
| 14 | Plymouth | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
| 15 | Barnsley | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 16 | AFC Wimbledon | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 |
| 17 | Mansfield Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 18 | Leicester | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 |
| 19 | Milton Keynes Dons | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | -2 | 4 |
| 20 | Peterborough | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
| 21 | Bromley | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 |
| 22 | Doncaster | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 23 | Wycombe | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 3 |
| 24 | Wigan | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.